YCB Swiss Sailing League Teams
Geschichte
2015/16 haben sich einige engagierte Regattasegler des YCB entschlossen an den SSL Meisterschaften teilzunehmen. Auf Anhieb konnten sie sich einen Platz in der Superleague sichern. An der GV des YCB 2015 und einer a.o. HV 2016 wurde beschlossen das Projekt zu unterstützen. Da auf hohem Niveau gesegelt wird, ist das permanente Training eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Aus diesem Grund hat der Klub ein Trainingsboot der Klasse J70 angeschafft, das den Teams zur Verfügung gestellt wird. Dieses Boot kann ebenfalls von befähigten Klubmitgliedern für Tagestörns und In-und Auslandregatten gechartert werden. Das Boot wurde anlässlich des 75. Jubiläums des Klubs im Juli 2017 auf den Namen „Attaque!“ in Twann getauft.
Organisation
Die SSLA (Swiss-Sailing-League Association) ist eine Vereinigung von 38 Yachtklubs. Die Klubs zahlen Jahresbeiträge. Es gibt 4 Ligen: Promotion-, Challenge-, Super- und Championsleague. Die 3 Besten/Schlechtesten steigen auf resp. ab. Die Championsleague segelt international. Pro Liga finden 4 Acts mit je 12 Klubteams und 6 Booten der Klasse J70 auf Schweizer Seen statt. Die 6 Boote werden an den Events von der SSL Association zur Verfügung gestellt und von den Teams in Rotation gesegelt. Das stellt sicher,dass alle Teams die gleichen Voraussetzungen haben. Zusätzlich segeln Junioren-, Frauen- und Seniorenteams einmal pro Jahr um den Klubmeistercup.
Der YCB:Es besteht ein Trainingspool mit einem Führungsteam. Diese Organisationseinheit innerhalb des YCB finanziert sich selber mit eigenen Beiträgen und der Unterstützung der Supportervereinigung. Die SSL Startgelder und der SSL Jahresbeitrag übernimmt der YCB. Die Beiträge der Junioren an den Pool vergütet der Klub den Junioren zurück. Die Skipper und Crewmitglieder für die Saisonevents werden in der Winterperiode bestimmt, damit die Trainings innerhalb dieser Teams optimiert werden können. Mittlerweile stehen 7 Boote vom Typ J70 für Trainings zur Verfügung. Siehe auch: https://j70ssl.ycb.ch/
Aktive YCB Teams
In der obersten Liga, der Superleague, teilen sich 2 «Superleague Teams» für die 4 Events auf. Den Junioren «Youth Team» wird eine Plattform geboten, sich in den Mannschaftsport einzugliedern. Die SSLA fördert das Frauensegeln. Hier ist ein «Womens Team» aktiv. Es haben sich auch „Farmteams“ aus Junioren und Frauen gebildet, die jeweilen als 2. YCB Mannschaft in der Promotion League segeln können. Ein «Seniorenteam» >50 segelt den Mastercup.
Supportervereinigung
Im März 2017 hat sich die Supportervereinigung mit dem Ziel gegründet, die Teams moralisch, medial und finanziell zu unterstützen. Erfreulicherweise besteht die Vereinigung heute aus rund 50 Mitgliedern und Gönnern. Das Schwergewicht der finanziellen Unterstützung liegt bei den YCB Junioren und dem Trainingspool. Die Mitglieder und die breite Bevölkerung informiert sie selber mit «INFOs», «Lupen» und «Breaking News». Die Sportredaktoren des BielerTagblatt sind treue mediale Begleiter durch die ganze Saison.
André Meier
Links
Publikationen der Supportervereinigung
|
2023 Lupe 03.pdf | 618 KB |
|
2023 Lupe 02.pdf | 457 KB |
|
2023 Lupe 01.pdf | 666 KB |
|
2023 Info 07.pdf | 260 KB |
|
2023 Info 06.pdf | 272 KB |
|
2023 Info 05.pdf | 245 KB |
|
2023 Info 04.pdf | 412 KB |
|
2023 Info 03.pdf | 288 KB |
|
2023 Info 02.pdf | 348 KB |
|
2023 Info 01.pdf | 303 KB |
|
2023 Breaking News 1.pdf | 320 KB |
|
2022 Lupe 02.pdf | 408 KB |
|
2022 Lupe 01.pdf | 469 KB |
|
2022 Info 06.pdf | 352 KB |
|
2022 Info 05.pdf | 318 KB |
|
2022 Info 04.pdf | 357 KB |
|
2022 Info 03.pdf | 383 KB |
|
2022 Info 02.pdf | 411 KB |
|
2022 Info 01.pdf | 274 KB |
|
2022 Breaking News 5.pdf | 350 KB |
|
2022 Breaking News 4.pdf | 293 KB |
|
2022 Breaking News 3.pdf | 254 KB |
|
2021 Lupe 03.pdf | 614 KB |
|
2021 Lupe 02.pdf | 597 KB |
|
2021 Lupe 01.pdf | 571 KB |
|
2021 Info 06.pdf | 318 KB |
|
2021 Info 05.pdf | 238 KB |
|
2021 Info 04.pdf | 426 KB |
|
2021 Info 03.pdf | 386 KB |
|
2021 Info 02.pdf | 324 KB |
|
2021 Info 01.pdf | 374 KB |
|
2021 Breaking News 1.pdf | 356 KB |
|
2020 Lupe 02.pdf | 831 KB |
|
2020 Lupe 01.pdf | 834 KB |
|
2020 Info 06.pdf | 615 KB |
|
2020 Info 05.pdf | 855 KB |
|
2020 Info 04.pdf | 740 KB |
|
2020 Info 03.pdf | 876 KB |
|
2020 Info 02.pdf | 754 KB |
|
2020 Info 01.pdf | 909 KB |
|
2019 Lupe 09.pdf | 1'075 KB |
|
2019 Lupe 08.pdf | 1'185 KB |
|
2019 Lupe 05.pdf | 1'155 KB |
|
2019 Lupe 04.pdf | 723 KB |
|
2019 Lupe 03.pdf | 864 KB |
|
2019 Lupe 02.pdf | 769 KB |
|
2019 Lupe 01.pdf | 734 KB |
|
2019 Info 10.pdf | 1'420 KB |
|
2019 Info 09.pdf | 1'319 KB |
|
2019 Info 08.pdf | 1'277 KB |
|
2019 Info 07.pdf | 1'265 KB |
|
2019 Info 06.pdf | 1'011 KB |
|
2019 Info 05.pdf | 1'259 KB |
|
2019 Info 04.pdf | 774 KB |
|
2019 Info 03.pdf | 731 KB |
|
2019 Info 02.pdf | 772 KB |
|
2019 Info 01.pdf | 890 KB |
|
2018 Info 09 Sonderbeilage.pdf | 689 KB |
|
2018 Info 09.pdf | 638 KB |
|
2018 Info 08.pdf | 777 KB |
|
2018 Info 07.pdf | 449 KB |
|
2018 Info 06.pdf | 657 KB |
|
2018 Info 05.pdf | 610 KB |
|
2018 Info 04.pdf | 673 KB |
|
2018 Info 03.pdf | 742 KB |
|
2018 Info 02.pdf | 823 KB |
|
2018 Info 01.pdf | 919 KB |
Photogallery
